Washington Nationals en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 93-60 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 4.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18-13 | 3.12 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20-12 | 8.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
9:10 PM, 21 de Abril, 2023
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 12,469
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Nestor Ceja
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Anotaciones
Entrada | WSH | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Gallo bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Kepler bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Jeffers anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | Meneses bateó un jonrón al jardín central (409 pies). | 1 | 2 | ||
| 8° | Thomas bateó sencillo al jardín izquierdo, Abrams anotó, Thomas a segunda. | 2 | 2 | ||
| 8° | Ruiz bateó sencillo al jardín izquierdo, Thomas anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |

