San Diego Padres en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 99-63 | 6.75 | |
| 3.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 50-34 | 3.58 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-12 | 0.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
8:40 PM, 26 de Abril, 2023
Chicago, Illinois
Asistencia: 28,955
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Vondrak
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Anotaciones
Entrada | SD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Cronenworth bateó un triple al jardín derecho, Bogaerts anotó y Cruz anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Mancini bateó un jonrón al jardín izquierdo (399 pies), Suzuki anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Hoerner bateó sencillo al jardín central, Wisdom anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Tatis Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Kim anotó y Grisham anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | Tatis Jr. bateó sencillo al jardín central, Kim anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

