Chicago Cubs en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 92-60 | 2.29 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 1.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 7.15 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14-8 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
7:40 PM, 28 de Abril, 2023
Miami, Florida
Asistencia: 12,340
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | CHC | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Velázquez bateó un jonrón al jardín izquierdo (384 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Berti falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Sánchez anotó, Fortes out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | Hosmer bateó sencillo al jardín derecho, Bellinger anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Segura bateó sencillo al jardín izquierdo, Arraez anotó, García a segunda. | 2 | 2 | ||
| 9° | Segura bateó sencillo al jardín central, Hampson anotó, García a segunda, Arraez a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |

