Los Angeles Dodgers en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20-11 | 6.12 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 5.40 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25-16 | 1.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 6.46 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 0.00 | |
| 1.2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30-18 | 2.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31-20 | 3.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 2.19 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
8:40 PM, 9 de Mayo, 2023
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 23,874
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon DeJesus
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Charlie Ramos
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | LAD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Betts bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (392 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Smith bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Freeman anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Rojas bateó sencillo al jardín derecho, Outman anotó, Rojas a segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | Smith bateó un jonrón al jardín izquierdo (373 pies). | 4 | 0 | ||
| 6° | Vargas bateó un jonrón al jardín central (414 pies), Muncy anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | Tellez bateó un jonrón al jardín central (413 pies). | 6 | 1 | ||
| 7° | Caratini bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (398 pies). | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 58 | 31 | .652 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 44 | .494 | 14 | P7 |
| Arizona | 43 | 44 | .494 | 14 | P2 |
| San Francisco | 36 | 51 | .414 | 21 | P1 |
| Colorado | 36 | 53 | .404 | 22 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 32 | .628 | - | G1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 6 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 44 | 45 | .494 | 11.5 | P1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14.5 | P1 |

