Chicago Cubs en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 84-58 | 2.50 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 1.99 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 22-14 | 2.00 | |
| 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9-4 | 4.22 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-5 | 4.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
9:10 PM, 17 de Mayo, 2023
Houston, Texas
Asistencia: 35,749
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Edwin Jimenez
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | CHC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Swanson bateó un triple al jardín central, Morel anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Happ bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Swanson anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Suzuki bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies). | 3 | 0 | ||
| 1° | Bregman bateó un jonrón al jardín izquierdo (379 pies). | 3 | 1 | ||
| 3° | Suzuki bateó un jonrón al jardín izquierdo (371 pies), Happ anotó. | 5 | 1 | ||
| 4° | Morel bateó un jonrón al jardín central (402 pies). | 6 | 1 | ||
| 8° | Bregman bateó un doble al jardín izquierdo, Peña anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | J. Abreu bateó sencillo al jardín izquierdo, Bregman anotó. | 6 | 3 | ||
| 9° | Meyers bateó un jonrón al jardín izquierdo (405 pies), Diaz anotó. | 6 | 5 | ||
| 9° | Tucker bateó sencillo al jardín central, Bregman anotó y Peña anotó, Alvarez a segunda. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | - | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 24 | .489 | - | P3 |
| Seattle | 23 | 26 | .469 | 1 | G1 |
| Texas | 22 | 25 | .468 | 1 | P1 |
| Houston | 19 | 30 | .388 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 17 | 31 | .354 | 6.5 | G1 |

