Cleveland Guardians en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 106-75 | 3.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
8:00 PM, 21 de Mayo, 2023
Queens, Nueva York
Asistencia: 29,862
Duración:2:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Jose Navas
Anotaciones
Entrada | CLE | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho (418 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Lindor bateó un jonrón al jardín central (404 pies). | 1 | 1 | ||
| 8° | McNeil bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Marte anotó, Lindor a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 13 | 17 | .433 | 2 | P1 |
| Chicago | 13 | 17 | .433 | 2 | G2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |

