Kansas City Royals en Miami Marlins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
7:10 PM, 7 de Junio, 2023
Miami, Florida
Asistencia: 7,673
Duración:2:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | KC | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Pratto bateó sencillo al jardín izquierdo, Garcia anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Sánchez bateó un jonrón al jardín central (445 pies), Hampson anotó y Arraez anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | De La Cruz bateó un doble al jardín central, Arraez anotó y Hampson anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | Sánchez bateó sencillo al jardín central, De La Cruz anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

