Miami Marlins en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 82-51 | 2.17 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18-14 | 2.90 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 2.77 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 2.48 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9-6 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
9:10 PM, 9 de Junio, 2023
Chicago, Illinois
Asistencia: 21,033
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Nate Tomlinson
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | MIA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Grandal bateó un jonrón al jardín derecho (349 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Wendle bateó un jonrón al jardín derecho (351 pies). | 1 | 1 | ||
| 9° | Robert Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Andrus anotó, Benintendi a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 42 | 38 | .525 | - | G1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 47 | .427 | 8 | G1 |
| Kansas City | 34 | 49 | .410 | 9.5 | P3 |

