San Francisco Giants en St. Louis Cardinals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
8:45 PM, 12 de Junio, 2023
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,886
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Anotaciones
Entrada | SF | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Davis falló con rodado a tercera, Slater anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Haniger bateó un doble al jardín izquierdo, Estrada anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | DeJong bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies). | 2 | 1 | ||
| 6° | Goldschmidt bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (385 pies), Donovan anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Haniger bateó sencillo al jardín derecho, Flores anotó, Davis a tercera. | 3 | 3 | ||
| 8° | Crawford bateó sencillo al jardín izquierdo, Bailey anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 29 | .628 | - | P2 |
| San Diego | 39 | 37 | .513 | 9 | P1 |
| Arizona | 39 | 38 | .506 | 9.5 | P2 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 17.5 | P3 |
| Colorado | 30 | 48 | .385 | 19 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | G1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 8.5 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |

