Cleveland Guardians en Arizona Diamondbacks
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
5:10 PM, 18 de Junio, 2023
Phoenix, Arizona
Asistencia: 42,031
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Jacob Metz
- Árbitro de segunda base - Nestor Ceja
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | CLE | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez bateó un triple al jardín derecho, Kwan anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | J. Naylor bateó un doble al jardín derecho, Ramírez anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Kwan bateó un triple al jardín derecho, Brennan anotó y Straw anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Rosario bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Kwan anotó. | 5 | 0 | ||
| 2° | Walker bateó un jonrón al jardín central (416 pies). | 5 | 1 | ||
| 4° | Kwan falló por jugada de selección al campocorto, Bo Naylor anotó, Straw out en segunda. | 6 | 1 | ||
| 4° | J. Naylor bateó sencillo al jardín central, Kwan anotó, Rosario a segunda. | 7 | 1 | ||
| 4° | Giménez bateó un triple al jardín derecho, Rosario anotó y J. Naylor anotó. | 9 | 1 | ||
| 4° | Freeman bateó un doble al jardín derecho, Giménez anotó. | 10 | 1 | ||
| 4° | Brennan bateó sencillo al jardín central, Freeman anotó. | 11 | 1 | ||
| 5° | J. Naylor bateó sencillo al jardín central, Kwan anotó, Rosario a segunda. | 12 | 1 | ||
| 5° | Walker bateó un doble al jardín izquierdo, Carroll anotó y Perdomo anotó. | 12 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |

