Arizona Diamondbacks en Milwaukee Brewers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
9:10 PM, 20 de Junio, 2023
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 27,048
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Derek Thomas
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | ARI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Carroll bateó sencillo al jardín central, Marte anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Marte bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies), C. Kelly anotó y McCarthy anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Urías bateó un doble al jardín izquierdo, Adames anotó, Anderson a tercera. | 4 | 1 | ||
| 4° | Winker bateó un jonrón al jardín central (416 pies), Adames anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | McCarthy se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Thomas anotó, C. Kelly a segunda. | 5 | 3 | ||
| 7° | Yelich falló con rodado al lanzador, Urías anotó, Wiemer a segunda, Perkins a tercera. | 5 | 4 | ||
| 7° | Contreras bateó un doble al jardín central, Perkins anotó y Wiemer anotó. | 5 | 6 | ||
| 7° | Adames falló por jugada de selección a tercera, Contreras anotó, Miller out en segunda. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 11 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 12 | G2 |

