Washington Nationals en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 91-52 | 5.22 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 1.80 | |
| 1.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 30-17 | 8.45 | |
| 1.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 29-17 | 6.21 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
10:40 PM, 23 de Junio, 2023
San Diego, California
Asistencia: 42,510
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | WSH | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kim bateó un jonrón al jardín central (411 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Kim bateó sencillo al jardín central, Cronenworth anotó y Grisham anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Machado falló por jugada de selección a segunda, Kim anotó, Soto out en segunda, Tatis Jr. a tercera. | 0 | 4 | ||
| 5° | Bogaerts bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (404 pies), Tatis Jr. anotó y Machado anotó. | 0 | 7 | ||
| 6° | Meneses bateó sencillo al jardín izquierdo, Candelario anotó. | 1 | 7 | ||
| 7° | Soto bateó un doble al jardín central, Tatis Jr. anotó. | 1 | 8 | ||
| 7° | Cruz bateó sencillo al jardín central, Soto anotó y Sánchez anotó, Cronenworth a tercera. | 1 | 10 | ||
| 7° | Grisham bateó un doble por regla, Cronenworth anotó, Cruz a tercera. | 1 | 11 | ||
| 8° | Soto bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (414 pies), Tatis Jr. anotó. | 1 | 13 | ||
| 9° | Chavis bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (378 pies). | 2 | 13 | ||
| 9° | Abrams bateó un doble al jardín central, Hill anotó. | 3 | 13 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

