San Francisco Giants en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 55-34 | 4.44 | |
| 3.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 56-35 | 5.53 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-15 | 4.63 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 1 de Julio, 2023
Queens, Nueva York
Asistencia: 34,887
Duración:2:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Malachi Moore
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | SF | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Alvarez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (416 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Nimmo bateó un jonrón al jardín derecho (406 pies). | 0 | 2 | ||
| 3° | Lindor bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (403 pies). | 0 | 3 | ||
| 4° | Pham bateó un doble al jardín izquierdo, Alonso anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Estrada falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Davis anotó, Bailey out en segunda. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

