Chicago White Sox en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 38-14 | 4.47 | |
| 5.1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 97-54 | 3.38 | |
| 0.2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 36-24 | 14.54 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 4.97 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
8:20 PM, 14 de Julio, 2023
Atlanta, Georgia
Asistencia: 42,782
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | CHW | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Olson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (430 pies), Acuña Jr. anotó, Albies anotó y Riley anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Albies bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Arcia anotó. | 0 | 5 | ||
| 7° | Arcia bateó sencillo al jardín central, Ozuna anotó, Rosario a tercera. | 0 | 6 | ||
| 7° | Harris II bateó sencillo al jardín izquierdo, Rosario anotó, Arcia a segunda. | 0 | 7 | ||
| 7° | Albies bateó un doble al jardín central, Arcia anotó y Harris II anotó. | 0 | 9 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |

