San Francisco Giants en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 72-48 | 6.11 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 29-15 | 5.74 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-4 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22-16 | 2.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 2.57 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 14 de Julio, 2023
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 33,813
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Brennan Miller
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Anotaciones
Entrada | SF | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Conforto bateó sencillo al jardín derecho, Crawford anotó y Slater anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Choi bateó un jonrón al jardín central (404 pies). | 2 | 1 | ||
| 5° | Triolo anotó on a balk, Marcano a segunda on a balk. | 2 | 2 | ||
| 6° | Crawford falló con rodado al campocorto, Matos anotó, Schmitt a tercera. | 3 | 2 | ||
| 6° | Choi bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Reynolds anotó, Davis a tercera. | 3 | 3 | ||
| 6° | Marcano bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Davis anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | Bailey bateó sencillo al jardín derecho, Flores anotó por error y Davis anotó on fielding error del jardinero derecho Davis. | 5 | 4 | ||
| 7° | Matos bateó sencillo al jardín izquierdo, Bailey anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| San Diego | 37 | 33 | .529 | 7 | G2 |
| Arizona | 36 | 35 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16 | G1 |
| Colorado | 27 | 45 | .375 | 18 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 31 | .551 | 5 | P1 |
| Chicago | 37 | 35 | .514 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 36 | 36 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 33 | 37 | .471 | 10.5 | P1 |

