Chicago White Sox en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 107-57 | 4.20 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-11 | 3.15 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 19 de Julio, 2023
Queens, Nueva York
Asistencia: 34,873
Duración:2:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | CHW | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Baty bateó un jonrón al jardín central (412 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Alvarez bateó sencillo al jardín derecho, Alonso anotó, McNeil a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | Baty falló por jugada de selección al campocorto, McNeil anotó, Vogelbach out en segunda, Alvarez a tercera. | 0 | 3 | ||
| 4° | Guillorme bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Alvarez anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Nimmo bateó un doble al jardín izquierdo, Baty anotó. | 0 | 5 | ||
| 7° | Robert Jr. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (405 pies). | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

