Baltimore Orioles en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 95-61 | 4.59 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19-9 | 3.12 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 3.79 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-11 | 4.54 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
7:40 PM, 24 de Julio, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,043
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | BAL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Westburg bateó un jonrón al jardín derecho (356 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Schwarber bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Stubbs anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Mountcastle bateó un jonrón al jardín central (451 pies). | 2 | 1 | ||
| 8° | Castellanos bateó sencillo al jardín central, Schwarber anotó, Harper casado en el plato. | 2 | 2 | ||
| 9° | Cowser bateó un doble al jardín izquierdo, Henderson anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

