San Francisco Giants en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 65-43 | 5.40 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30-21 | 2.15 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 2.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 2.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 2.74 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19-11 | 2.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
7:40 PM, 22 de Agosto, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 40,420
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Jacob Metz
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | SF | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Flores falló por jugada de selección a segunda, Wade Jr. anotó, Estrada out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Harper bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (388 pies), Schwarber anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Pederson bateó un doble al jardín izquierdo, Flores anotó y Estrada anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | Turner bateó sencillo al jardín derecho, Marsh anotó y Stott anotó, Schwarber a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 45 | .494 | 14.5 | P1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 52 | .416 | 21.5 | P1 |
| Colorado | 37 | 54 | .407 | 22.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 36 | .591 | - | P1 |
| Philadelphia | 50 | 40 | .556 | 3 | P1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5 | G2 |
| Washington | 46 | 45 | .505 | 7.5 | P2 |
| New York | 37 | 53 | .411 | 16 | G1 |

