Atlanta Braves en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 98-58 | 2.85 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4.67 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17-12 | 4.21 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
5:05 PM, 26 de Agosto, 2023
San Francisco, California
Asistencia: 36,798
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Emil Jimenez
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | ATL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Olson bateó un doble al jardín central, Riley anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Olson bateó sencillo al jardín izquierdo, Acuña Jr. anotó, Riley a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Flores bateó un jonrón al jardín central (409 pies), Slater anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Riley bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies). | 3 | 2 | ||
| 6° | Arcia bateó un jonrón al jardín central (402 pies). | 4 | 2 | ||
| 8° | Rosario bateó sencillo al jardín izquierdo, Olson anotó, Ozuna a segunda. | 5 | 2 | ||
| 8° | Arcia bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Ozuna anotó, Rosario a tercera. | 6 | 2 | ||
| 8° | Lopez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Rosario anotó. | 7 | 2 | ||
| 9° | Meckler bateó sencillo al jardín central, Ramos anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 24 | 23 | .511 | 5 | G3 |
| San Francisco | 20 | 29 | .408 | 10 | P2 |
| Colorado | 19 | 30 | .388 | 11 | P1 |

