Cleveland Guardians en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 82-55 | 5.70 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21-13 | 2.87 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-7 | 3.48 | |
| 0.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 26-18 | 3.06 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
10:38 PM, 7 de Septiembre, 2023
Anaheim, California
Asistencia: 24,288
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Anotaciones
Entrada | CLE | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | J. Naylor bateó sencillo al jardín derecho, Kwan anotó, Ramírez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 7° | Laureano falló con rodado al campocorto, Ramírez anotó, J. Naylor a segunda. | 2 | 0 | ||
| 7° | Phillips bateó sencillo al jardín derecho, Cabbage anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | Paris bateó sencillo al jardín derecho, O'Hoppe anotó, Paris a segunda, Phillips a tercera. | 2 | 2 | ||
| 9° | Grichuk bateó sencillo al jardín central, Paris anotó, Drury a segunda, Schanuel a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 26 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 25 | 28 | .472 | 1.5 | P1 |
| Texas | 24 | 27 | .471 | 1.5 | P2 |
| Houston | 22 | 31 | .415 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 19 | 34 | .358 | 7.5 | G2 |

