Arizona Diamondbacks en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13-8 | 5.87 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-7 | 4.39 | |
| 6.0 | 7 | 4 | 1 | 4 | 78-52 | 6.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 10 de Septiembre, 2023
Chicago, Illinois
Asistencia: 35,431
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | ARI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Suzuki bateó un doble por regla, Hoerner anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Morel bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies). | 0 | 2 | ||
| 3° | Bellinger bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (373 pies). | 0 | 3 | ||
| 3° | Swanson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (414 pies). | 0 | 4 | ||
| 5° | Zavala bateó sencillo al jardín central, Gurriel Jr. anotó, Rivera a segunda. | 1 | 4 | ||
| 5° | Swanson bateó sencillo al jardín izquierdo, Hoerner anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | Thomas bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Peterson anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

