Chicago Cubs en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Peoria Stadium
10:40 PM, 3 de Marzo, 2023
Peoria, Arizona
Asistencia: 7,300
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Nate Tomlinson
- Árbitro de tercera base - David Arrieta
Anotaciones
Entrada | CHC | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Ríos bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 6° | Gomes bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Madrigal anotó. | 2 | 0 | ||
| 9° | Nuñez falló por jugada de selección a primera, Young anotó y Crow-Armstrong anotó por error de tiro del primera base Rivas. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 20 | .583 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Pittsburgh | 25 | 24 | .510 | 5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 4.5 | G4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 10.5 | P3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 11.5 | P2 |

