Minnesota Twins en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18.00 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.75 | |
| 3.0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5.79 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
LECOM Park
3:05 PM, 5 de Marzo, 2023
Bradenton, Florida
Asistencia: 4,603
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Burch
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Junior Valentine
- Árbitro de tercera base - Robert Nunez
Anotaciones
Entrada | MIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Castro bateó sencillo al jardín central, Santana anotó, Castro a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Miranda bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Owings bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (357 pies), Castro anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Miranda bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies). | 2 | 3 | ||
| 6° | Mitchell bateó sencillo al jardín derecho, Davis anotó y Suwinski anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 25 | 23 | .521 | 2 | G1 |
| Minnesota | 22 | 27 | .449 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 25 | 24 | .510 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |

