Washington Nationals en Houston Astros
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CACTI Park of the Palm Beaches
3:05 PM, 5 de Marzo, 2023
Palm Beach, Florida
Asistencia: 3,240
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Jeremy Riggs
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | WSH | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Smith bateó sencillo al jardín derecho, Call anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Maldonado bateó sencillo al jardín central, Melton anotó, Altuve a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | Tucker bateó sencillo al jardín central, Altuve anotó, Maldonado a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | Altuve bateó sencillo al jardín derecho, Hensley anotó, Melton a segunda. | 1 | 3 | ||
| 4° | Peña bateó un triple al jardín central, Melton anotó y Altuve anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | Maldonado falló por jugada de selección a tercera, Peña anotó. | 1 | 6 | ||
| 9° | Fox bateó un doble por regla, Mejia anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 42 | .512 | - | G6 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | 0.5 | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 2 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 4 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8.5 | P2 |

