Philadelphia Phillies en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | |
| 0.2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 11.12 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CoolToday Park
7:05 PM, 18 de Marzo, 2023
North Port, Florida
Asistencia: 7,050
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Mark Stewart
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | PHI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marsh bateó un jonrón al jardín central right. | 1 | 0 | ||
| 3° | A. Riley bateó un doble al jardín izquierdo, Arcia anotó, Olson a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | Arcia bateó sencillo al jardín derecho, Grissom anotó, Hilliard a tercera. | 1 | 2 | ||
| 6° | Pillar falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Harris II anotó, Hilliard out en segunda, Grissom a tercera. | 1 | 3 | ||
| 6° | Arcia bateó un jonrón al jardín central right, Grissom anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |

