St. Louis Cardinals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 6.23 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Clover Park
2:10 PM, 19 de Marzo, 2023
Port St. Lucie, Florida
Asistencia: 7,120
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Vondrak
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | STL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Mendick bateó un jonrón al jardín izquierdo (385 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Canha bateó sencillo al jardín central, Guillorme anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Vientos bateó sencillo al jardín izquierdo, Canha anotó, Baty a tercera. | 0 | 3 | ||
| 1° | Stewart bateó un triple al jardín central, Baty anotó y Vientos anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Gorman bateó un jonrón al jardín derecho (343 pies), Walker anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | Burleson bateó sencillo al jardín izquierdo, Querecuto anotó y Robertson anotó, Motter a segunda. | 4 | 5 | ||
| 7° | Stewart bateó un jonrón al jardín derecho (351 pies), Peraza anotó. | 4 | 7 | ||
| 8° | Querecuto bateó sencillo al jardín derecho, Pages anotó, Mercado a tercera. | 5 | 7 | ||
| 8° | Toerner bateó un doble por regla, Mercado anotó, Querecuto a tercera. | 6 | 7 | ||
| 8° | Mendlinger falló por jugada de selección a tercera, Querecuto anotó y Toerner anotó por error, Robertson a segunda, Robertson llegó a salvo en tercera por error de tiro del tercera base Guerrera. | 8 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

