Colorado Rockies en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.55 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.93 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
5:05 PM, 19 de Marzo, 2023
Goodyear, Arizona
Asistencia: 4,748
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - Brock Ballou
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Lew Williams
Anotaciones
Entrada | COL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Morales bateó un doble al jardín izquierdo, Moustakas anotó por error de tiro del jardinero izquierdo Palacios. | 1 | 0 | ||
| 7° | Quinn fue golpeado por el lanzamiento, Pries anotó, Tena a segunda, Fry a tercera. | 1 | 1 | ||
| 7° | Palacios bateó sencillo al jardín izquierdo, Fry anotó y Tena anotó, Quinn a segunda. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 26 | 23 | .531 | 4.5 | G5 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 32 | .373 | 12.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 30 | 22 | .577 | - | G6 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 6 | G1 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 9 | P3 |
| Detroit | 20 | 31 | .392 | 9.5 | P6 |

