Atlanta Braves en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lee County Sports Complex
2:05 PM, 25 de Marzo, 2023
Fort Myers, Florida
Asistencia: 5,169
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | ATL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Larnach bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 3° | Sánchez bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 3° | Ozuna bateó un doble al jardín central, Pillar anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Fuentes bateó un jonrón al jardín izquierdo (346 pies). | 3 | 1 | ||
| 4° | Miranda bateó un jonrón al jardín central (423 pies), Kepler anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | d'Arnaud bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Sierra anotó, Adrianza a tercera. | 4 | 3 | ||
| 5° | Hilliard bateó sencillo al jardín izquierdo, Adrianza anotó. | 5 | 3 | ||
| 5° | Alvarez bateó un doble al jardín derecho, Hilliard anotó. | 6 | 3 | ||
| 5° | Bunnell bateó un jonrón al jardín central (397 pies), Alvarez anotó. | 8 | 3 | ||
| 5° | Fuentes bateó un jonrón al jardín central (403 pies). | 9 | 3 | ||
| 9° | Williams bateó sencillo al jardín central, Urbina anotó, Schobel a tercera. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |

