Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 93-57 | 5.63 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25-16 | 0.00 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21-10 | 4.91 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27-15 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
4:05 PM, 7 de Abril, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,365
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Marsh se embasó por base por bolas, Castellanos anotó, Clemens a segunda, Cave a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | Barrero bateó sencillo al jardín central, Steer anotó, Benson a tercera. | 1 | 1 | ||
| 5° | Schwarber bateó un doble al jardín derecho, Turner anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Stephenson bateó un doble al jardín izquierdo, Friedl anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Realmuto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (448 pies), Turner anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | Sosa bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (394 pies). | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 20 | .583 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Pittsburgh | 25 | 24 | .510 | 5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | G2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | P2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | G2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | P2 |
| New York | 21 | 28 | .429 | 12.5 | P2 |

