Miami Marlins en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 82-60 | 2.84 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21-9 | 5.00 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-13 | 1.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
9:15 PM, 22 de Abril, 2023
Cleveland, Ohio
Asistencia: 14,478
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Brian Walsh
Anotaciones
Entrada | MIA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gonzalez bateó sencillo al jardín izquierdo, Straw anotó, Bell a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Hampson bateó un doble al jardín central, Fortes anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Hampson bateó sencillo al jardín central, Berti anotó, Fortes a tercera. | 2 | 1 | ||
| 6° | Cooper bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hampson anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Kwan bateó sencillo al jardín izquierdo, Freeman anotó, Gallagher a segunda. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 23 | 21 | .523 | - | G2 |
| Chicago | 20 | 21 | .488 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 19 | 23 | .452 | 3 | G3 |
| Detroit | 19 | 23 | .452 | 3 | P1 |
| Kansas City | 19 | 23 | .452 | 3 | P2 |

