Washington Nationals en Texas Rangers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
3:35 PM, 2 de Mayo, 2024
Arlington, Texas
Asistencia: 27,529
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Edwin Jimenez
Anotaciones
Entrada | WSH | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Duran bateó un doble al jardín izquierdo, Heim anotó, Smith a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Carter se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Smith anotó, Duran a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Semien bateó sencillo al jardín izquierdo, Duran anotó, Carter a segunda. | 0 | 3 | ||
| 8° | Heim bateó sencillo al jardín central, Lowe anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | Jankowski bateó sencillo al jardín derecho, Heim anotó y Smith anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 12 | 19 | .387 | 9.5 | G3 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 14 | .548 | - | G2 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1.5 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 2 | G1 |
| Houston | 12 | 20 | .375 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5.5 | P6 |

