Atlanta Braves en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 108-67 | 4.23 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-6 | 2.93 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 1.46 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
5:10 PM, 5 de Mayo, 2024
Los Ángeles, California
Asistencia: 52,733
Duración:2:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Nestor Ceja
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | ATL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ohtani bateó un jonrón al jardín central (412 pies), Betts anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | T. Hernández bateó un jonrón al jardín central (406 pies), Freeman anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Ozuna bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (373 pies). | 1 | 4 | ||
| 8° | Ohtani bateó un jonrón al jardín central (464 pies). | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 29 | 18 | .617 | - | G5 |
| San Diego | 28 | 18 | .609 | 0.5 | G3 |
| Arizona | 22 | 23 | .489 | 6 | G1 |
| San Francisco | 20 | 27 | .426 | 9 | G2 |
| Colorado | 18 | 29 | .383 | 11 | P1 |

