Arizona Diamondbacks en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 79-47 | 2.84 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16-8 | 5.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 3.68 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15-11 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
7:40 PM, 7 de Mayo, 2024
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 14,485
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | ARI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Carroll falló por jugada de selección al lanzador, McCarthy anotó, Barnhart out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | Carroll bateó sencillo al jardín central, Barnhart anotó, Newman a tercera. | 2 | 0 | ||
| 7° | Carroll bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (390 pies), Barnhart anotó y Newman anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | Marte bateó un jonrón al jardín central (410 pies). | 6 | 0 | ||
| 7° | India bateó un jonrón al jardín central (406 pies). | 6 | 1 | ||
| 9° | Stephenson bateó un jonrón al jardín central (399 pies). | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |

