Chicago Cubs en Atlanta Braves
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
8:20 PM, 15 de Mayo, 2024
Atlanta, Georgia
Asistencia: 36,623
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon De Jesus
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Anotaciones
Entrada | CHC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tauchman bateó un jonrón al jardín izquierdo (356 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Morel falló por jugada de selección al campocorto, Suzuki anotó, Bellinger out en segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | Crow-Armstrong fue golpeado por el lanzamiento, Busch anotó, Madrigal a segunda, Mastrobuoni a tercera. | 3 | 0 | ||
| 3° | Mastrobuoni anotó, Madrigal a tercera on pickoff error del lanzador Morton. | 4 | 0 | ||
| 5° | Crow-Armstrong se embasó con toque al campocorto, Busch anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | Short bateó un doble al jardín central, Arcia anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | Gomes bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Crow-Armstrong anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | Suzuki bateó un jonrón al jardín central (412 pies). | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |

