San Diego Padres en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 5 | 3 | 5 | 90-57 | 3.05 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40-29 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-15 | 4.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-9 | 0.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 0.44 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
1:20 PM, 20 de Mayo, 2024
Atlanta, Georgia
Asistencia: 35,113
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Tom Hanahan
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | SD | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Olson bateó sencillo al jardín derecho, Acuña Jr. anotó, Albies a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Harris II se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Albies anotó, Olson a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | Ozuna bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (411 pies). | 0 | 3 | ||
| 3° | Olson bateó un jonrón al jardín derecho (414 pies). | 0 | 4 | ||
| 3° | Acuña Jr. se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Arcia anotó, Kelenic a segunda, Short a tercera. | 0 | 5 | ||
| 5° | Merrill falló con rodado a segunda, Machado anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Merrill bateó sencillo al jardín central, Profar anotó, Cronenworth a segunda. | 2 | 5 | ||
| 8° | Cronenworth bateó sencillo al jardín central, Kim anotó y Tatis Jr. anotó, Profar a segunda. | 4 | 5 | ||
| 8° | Machado bateó un doble al jardín izquierdo, Cronenworth anotó y Profar anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

