Washington Nationals en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 98-68 | 3.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 4.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 2.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 1.57 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
2:40 PM, 2 de Junio, 2024
Cleveland, Ohio
Asistencia: 25,521
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Malachi Moore
Anotaciones
Entrada | WSH | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Meneses bateó un doble al jardín central, Rosario anotó y Ruiz anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Vargas bateó sencillo al jardín central, Meneses anotó, Vargas a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | Thomas bateó sencillo al jardín derecho, Vargas anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Schneemann bateó un doble al jardín derecho, Arias anotó y Brennan anotó. | 4 | 2 | ||
| 4° | Thomas bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Gallo anotó, Vargas a tercera. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 29 | .623 | - | P2 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 6 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8.5 | G1 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8.5 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 4 | P1 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |

