Chicago White Sox en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 108-68 | 3.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 5.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 2.66 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21-13 | 4.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
11:10 PM, 15 de Junio, 2024
Phoenix, Arizona
Asistencia: 38,494
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | CHW | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó sencillo al jardín derecho, Carroll anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Vaughn bateó sencillo al jardín central, Maldonado anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | DeJong bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (411 pies). | 2 | 1 | ||
| 5° | Vaughn bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (378 pies), Pham anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Pederson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Carroll anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | Sosa bateó un jonrón al jardín izquierdo (356 pies), Robert Jr. anotó y Lee anotó. | 7 | 2 | ||
| 9° | Lee bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (414 pies), Robert Jr. anotó. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | G1 |
| San Diego | 31 | 20 | .608 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 27 | 24 | .529 | 4.5 | G1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | G1 |
| Colorado | 20 | 33 | .377 | 12.5 | P1 |

