Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 79-50 | 2.96 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 28-21 | 4.25 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21-14 | 3.31 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24-18 | 3.81 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 4 de Julio, 2024
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,143
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Tom Hanahan
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marsh bateó sencillo al jardín central, Turner anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Castellanos bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (407 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Happ bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (381 pies), Bellinger anotó y Suzuki anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | Nido falló con rodado al campocorto, Swanson anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Hoerner bateó sencillo al jardín central, Bote anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | Happ bateó un jonrón al jardín derecho (414 pies), Bellinger anotó y Suzuki anotó. | 2 | 8 | ||
| 7° | Morel bateó sencillo al jardín izquierdo, Suzuki anotó, Morel a segunda, Happ casado en el plato. | 2 | 9 | ||
| 8° | Bellinger falló por jugada de selección a segunda, Nido anotó, Wisdom out en segunda, Hoerner a tercera. | 2 | 10 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | G2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | P2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | G2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | P2 |
| New York | 21 | 28 | .429 | 12.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 20 | .583 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Pittsburgh | 25 | 24 | .510 | 5 | G1 |

