Minnesota Twins en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 86-61 | 3.51 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-13 | 3.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 1.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-11 | 1.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 2.93 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
8:15 PM, 13 de Julio, 2024
San Francisco, California
Asistencia: 32,582
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | MIN | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Wallner bateó un doble al jardín derecho, Jeffers anotó por error, Wallner llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero derecho Yastrzemski. | 1 | 0 | ||
| 4° | Wallner anotó, Santana a segunda on passed bola by Bailey. | 2 | 0 | ||
| 4° | Yastrzemski se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Conforto anotó, Flores a tercera. | 2 | 1 | ||
| 5° | Ramos bateó sencillo al jardín central, Soler anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Santana bateó un jonrón al jardín izquierdo (361 pies). | 3 | 2 | ||
| 9° | Jeffers falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Vázquez anotó, Larnach out en segunda, Castro a tercera. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |

