St. Louis Cardinals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 88-56 | 5.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 2.17 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19-12 | 2.30 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
2:35 PM, 21 de Julio, 2024
Atlanta, Georgia
Asistencia: 36,348
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derek Thomas
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | STL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo (365 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Burleson bateó un jonrón al jardín derecho (435 pies). | 2 | 0 | ||
| 3° | Kelenic bateó un jonrón al jardín derecho (400 pies). | 2 | 1 | ||
| 4° | Nootbaar bateó un jonrón al jardín central (412 pies). | 3 | 1 | ||
| 5° | Burleson bateó sencillo al jardín derecho, Siani anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Arcia bateó sencillo al jardín izquierdo, Laureano anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | Contreras bateó un jonrón al jardín derecho (364 pies). | 5 | 2 | ||
| 9° | Gorman anotó por error de tiro del receptor d'Arnaud, Siani se robó tercera. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |

