Cincinnati Reds en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 70-49 | 3.43 | |
| 1.2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 43-27 | 4.03 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21-13 | 2.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-10 | 4.94 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
7:40 PM, 5 de Agosto, 2024
Miami, Florida
Asistencia: 9,460
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | CIN | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | De La Cruz bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (411 pies), India anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | India anotó por error de tiro del segunda base Lopez, De La Cruz llegó a salvo en primera por error de tiro del lanzador Muñoz, De La Cruz llegó a salvo en tercera por error. | 3 | 0 | ||
| 3° | Friedl bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, De La Cruz anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Marte bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (371 pies), Fraley anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | France bateó un jonrón al jardín central (413 pies). | 7 | 0 | ||
| 6° | J. Sánchez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (480 pies). | 7 | 1 | ||
| 7° | J. Sánchez falló con rodado para doble play, lanzador al campocorto a primera, A. Sánchez anotó, Burger out en segunda, Edwards a tercera. | 7 | 2 | ||
| 7° | Bride bateó sencillo al jardín derecho, Edwards anotó. | 7 | 3 | ||
| 8° | De La Cruz bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (428 pies). | 8 | 3 | ||
| 9° | Fraley bateó un doble al jardín izquierdo, Stephenson anotó y Candelario anotó, France a tercera. | 10 | 3 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |

