New York Mets en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 88-51 | 3.34 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24-19 | 4.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 4.64 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36-21 | 2.82 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
4:10 PM, 8 de Agosto, 2024
Denver, Colorado
Asistencia: 26,379
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - James Jean
Anotaciones
Entrada | NYM | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Iglesias bateó un doble al jardín central, Lindor anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Martinez bateó un doble al jardín izquierdo, Iglesias anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Alonso bateó un jonrón al jardín central (471 pies), Martinez anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Alonso bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (454 pies). | 5 | 0 | ||
| 5° | Vientos bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (425 pies), Alonso anotó. | 7 | 0 | ||
| 5° | Doyle bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Schunk anotó, Tovar a tercera. | 7 | 1 | ||
| 8° | Lindor bateó sencillo al jardín derecho, Bader anotó, Taylor a tercera. | 8 | 1 | ||
| 8° | Iglesias bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Taylor anotó. | 9 | 1 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7.5 | P1 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |

