Atlanta Braves en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 3 | 9 | 97-59 | 3.56 | |
| 0.2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21-15 | 3.74 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 3.43 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 2.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 1.65 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
9:10 PM, 10 de Agosto, 2024
Denver, Colorado
Asistencia: 46,169
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon De Jesus
- Árbitro de primera base - Junior Valentine
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Jonathan Parra
Anotaciones
Entrada | ATL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Hilliard bateó un jonrón al jardín derecho (403 pies), Toglia anotó y Goodman anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Riley se embasó por base por bolas, Laureano anotó, Soler a segunda, Merrifield a tercera. | 1 | 3 | ||
| 3° | Olson bateó un jonrón al jardín derecho (416 pies), Merrifield anotó, Soler anotó y Riley anotó. | 5 | 3 | ||
| 3° | Hilliard bateó un doble al jardín central, Díaz anotó y Toglia anotó. | 5 | 5 | ||
| 5° | Ozuna bateó un jonrón al jardín izquierdo (401 pies). | 6 | 5 | ||
| 6° | Soler bateó sencillo al jardín derecho, Murphy anotó y Merrifield anotó. | 8 | 5 | ||
| 6° | Tovar bateó un doble al jardín izquierdo, Goodman anotó y Hilliard anotó. | 8 | 7 | ||
| 6° | Doyle bateó sencillo al jardín derecho, Tovar anotó. | 8 | 8 | ||
| 7° | Olson bateó un jonrón al jardín derecho (395 pies), Ozuna anotó. | 10 | 8 | ||
| 8° | Soler bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (380 pies). | 11 | 8 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

