Philadelphia Phillies en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
TD Ballpark
3:07 PM, 29 de Febrero, 2024
Dunedin, Florida
Asistencia: 5,932
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Austin Jones
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | PHI | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Turner bateó sencillo al jardín central, Kroon anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Pache bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 0 | ||
| 7° | Podkul se embasó por base por bolas, Garcia anotó, Muzziotti a segunda, Stevenson a tercera. | 3 | 0 | ||
| 7° | Simoneit fue golpeado por el lanzamiento, Stevenson anotó, Podkul a segunda, Muzziotti a tercera. | 4 | 0 | ||
| 7° | De La Cruz falló por jugada de selección al campocorto, Muzziotti anotó, Simoneit a segunda, Podkul out en tercera. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |

