Boston Red Sox en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8.31 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lee Health Sports Complex
3:05 PM, 1 de Marzo, 2024
Fort Myers, Florida
Asistencia: 5,801
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | BOS | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Abreu bateó sencillo al jardín izquierdo, Rafaela anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Julien bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (387 pies). | 1 | 1 | ||
| 2° | Hamilton bateó sencillo al jardín central, Reyes anotó, Westbrook a segunda. | 2 | 1 | ||
| 3° | Lewis bateó un jonrón al jardín izquierdo (425 pies), Julien anotó, Correa anotó y Buxton anotó. | 2 | 5 | ||
| 9° | R. González bateó un jonrón al jardín central (444 pies). | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 30 | 22 | .577 | - | G6 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 6 | G1 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 9 | P3 |
| Detroit | 20 | 31 | .392 | 9.5 | P6 |

