Texas Rangers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.25 | |
| 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Salt River Fields at Talking Stick
5:10 PM, 6 de Marzo, 2024
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 5,462
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tyler Jones
- Árbitro de primera base - Emil Jimenez
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | TEX | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rodgers bateó un doble al jardín central, Bryant anotó y Blackmon anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | McMahon bateó sencillo al jardín derecho, Rodgers anotó por error, McMahon llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero derecho E. Hernández. | 0 | 3 | ||
| 2° | Wendzel bateó un doble al jardín izquierdo, Duran anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | Zimmer bateó sencillo al jardín central, Stallings anotó, Blackmon casado en tercera. | 1 | 4 | ||
| 4° | García bateó un jonrón al jardín izquierdo (398 pies). | 2 | 4 | ||
| 4° | Wendzel bateó sencillo al jardín izquierdo, Duran anotó, Taveras a segunda. | 3 | 4 | ||
| 4° | E. Hernández falló por jugada de selección al campocorto, Taveras anotó, Knapp out en segunda, Wendzel a tercera. | 4 | 4 | ||
| 7° | Crim bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (414 pies), Cauley anotó. | 6 | 4 | ||
| 8° | Goodman falló con rodado al campocorto, Beck anotó. | 6 | 5 | ||
| 8° | Schunk bateó sencillo al jardín izquierdo, Zimmer anotó. | 6 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 24 | .520 | - | G3 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2.5 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6.5 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 34 | .333 | 9.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 26 | 23 | .531 | 4.5 | G5 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 32 | .373 | 12.5 | P3 |

