Pittsburgh Pirates en Detroit Tigers
Anotaciones
Entrada | PIT | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lamb bateó un jonrón al jardín izquierdo (337 pies), Peguero anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Urshela bateó sencillo al jardín derecho, Vierling anotó. | 2 | 1 | ||
| 1° | Kelly bateó sencillo al jardín derecho, Urshela anotó, Keith a tercera. | 2 | 2 | ||
| 3° | Smith-Njigba bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (359 pies). | 3 | 2 | ||
| 3° | Davis bateó un jonrón al jardín izquierdo (392 pies). | 4 | 2 | ||
| 4° | McKinstry bateó sencillo al jardín izquierdo, Keith anotó, Kelly a segunda. | 4 | 3 | ||
| 4° | Hiura bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (394 pies), Kelly anotó y McKinstry anotó. | 4 | 6 | ||
| 7° | Hopkins bateó sencillo al jardín central, Vilade anotó. | 4 | 7 | ||
| 8° | Navigato bateó un jonrón al jardín central (429 pies). | 4 | 8 | ||
| 9° | Gutierrez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (392 pies). | 5 | 8 | ||
Sin información disponible

