Chicago Cubs en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.90 | |
| 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.42 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.13 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Tempe Diablo Stadium
5:10 PM, 16 de Marzo, 2024
Tempe, Arizona
Asistencia: 9,521
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Marco
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Jeremy Riggs
Anotaciones
Entrada | CHC | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Peralta bateó sencillo al jardín central, Smith anotó, C. Morel a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | C. Morel bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Tauchman anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Tauchman bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Shaw anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Ward bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Marisnick anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | Soto se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Calhoun anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | - | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 24 | .489 | - | P3 |
| Seattle | 23 | 26 | .469 | 1 | G1 |
| Texas | 22 | 25 | .468 | 1 | P1 |
| Houston | 19 | 30 | .388 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 17 | 31 | .354 | 6.5 | G1 |

