Los Angeles Angels en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 87-58 | 4.50 | |
| 1.2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 35-20 | 27.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-3 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
5:10 PM, 27 de Marzo, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 31,403
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Anotaciones
Entrada | LAA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Slater bateó un jonrón al jardín izquierdo (392 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Vargas bateó un doble al jardín izquierdo, Amaya anotó y Lee anotó. | 0 | 3 | ||
| 8° | Benintendi bateó un jonrón al jardín derecho (397 pies), Taylor anotó y Vargas anotó. | 0 | 6 | ||
| 8° | Sosa bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (396 pies), Jankowski anotó. | 0 | 8 | ||
| 9° | O'Hoppe bateó un jonrón al jardín izquierdo (417 pies). | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 16 | .515 | - | P2 |
| Texas | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Seattle | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P2 |
| Houston | 13 | 21 | .382 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 13 | 21 | .382 | 4.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 14 | 19 | .424 | 3.5 | G2 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 4 | P2 |

