Houston Astros en Kansas City Royals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
3:10 PM, 27 de Abril, 2025
Kansas City, Missouri
Asistencia: 21,171
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - John Bacon
Anotaciones
Entrada | HOU | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Alvarez bateó un jonrón al jardín central (436 pies), McCormick anotó y Paredes anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Peña bateó sencillo al jardín izquierdo, McCormick anotó por error, Peña llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero izquierdo India. | 4 | 0 | ||
| 5° | Witt Jr. bateó un doble al jardín izquierdo, India anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | Peña bateó un doble al jardín izquierdo, McCormick anotó y Dezenzo anotó. | 6 | 1 | ||
| 7° | Diaz bateó un jonrón al jardín derecho (384 pies). | 7 | 1 | ||
| 7° | India bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Biggio anotó. | 7 | 2 | ||
| 9° | Waters bateó un triple al jardín derecho, Garcia anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Seattle | 20 | 22 | .476 | 2 | G1 |
| Texas | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P1 |
| Houston | 16 | 26 | .381 | 6 | P3 |
| Los Angeles | 16 | 26 | .381 | 6 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 22 | 21 | .512 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 2 | G1 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 2 | P1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 3 | G2 |

